logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Inauguracja Mistrzostw Europy w speedrowerze na torze w Bargłach.

    z dnia: 2018-07-28
Pierwszy dzień Speedrowerowych Mistrzostw Europy w Bargłach – Pelaczyk, Kościecha i Małecki najlepsi w ćwierćfinałach juniorów! Emil Krakowian z awansem do półfinału!
Inauguracja Mistrzostw Europy w speedrowerze na torze w Bargłach (za OSP) minęła w bardzo dobrej atmosferze i przy wyśmienitej pogodzie, która zdecydowanie pomogła organizatorom zachować obiekt w dobrym stanie. Pierwszy ćwierćfinał Indywidualnych Mistrzostw Europy w speedrowerze z kompletem 20 punktów wygrał Wojciech Małecki reprezentujący Orzeł Gniezno. Za nim uplasował się kolejny gnieźnianin – Mikołaj Menz (17 punktów) oraz zawodnik Mustanga Żołędowo – Radosław Pilarski (również 17 punktów). Prócz tej trójki do półfinałów bezpośrednio awansował Dominik Szulc z TPD Kalety oraz Daniel Wright jadący w barwach East Newport. Drugi ćwierćfinał wygrał Damian Pelaczyk z Zielonej Góry, który również nie dał się pokonać żadnemu rywalowi zdobywając 20 punktów. Drugie miejsce w tym turnieju zajął Mikołaj Michalski z Szawera Leszno (19 punktów), natomiast trzeci był zawodnik Kesgrave – Tyler Brinkhoff (18 punktów). Prócz nich do półfinałów bezpośrednio awansowali: Ed Morton jadący w barwach Sheffield oraz Fraser Garnett z Poole Comets. W tym ćwierćfinale startował również zawodnik Victorii Poczesna – Emil Krakowian, który ostatecznie z dorobkiem 13 punktów zajął 7 miejsce w związku z czym o awans do półfinału musiał walczyć w repasażu, czyli turnieju ostatniej szansy. Trzeci turniej był najbardziej wyrównany i bardzo emocjonujący. Wygrał w nim Jakub Kościecha z TSŻ Toruń, który zdobył 19 punktów. Drugi był Marcel Krzykowski ze Śląska Świętochłowice, który zgromadził 18 punktów. Trzecia lokata przypadła Radkowi Morawiakowi jadącemu w barwach Mustanga Żołędowo (18 punktów). Prócz nich bezpośredni awans do półfinałów wywalczyli: Borys Wojciechowski z Torunia, Ben Tisdale z Poole oraz Patryk Bielaczek ze Świętochłowic. Po trzech turniejach ćwierćfinałowych przyszedł czas na dwa repasaże (turnieje ostatniej szansy). Wyłoniły one 16 zawodników, którzy uzupełnili stawkę półfinalistów Mistrzostw Europy Juniorów. W jednym z nich drugie miejsce zajął Emil Krakowian dzięki czemu zobaczymy go w jutrzejszym juniorskim półfinale, który rozpocznie się o godz. 10:00 w Bargłach.
Szczegółowe wyniki (z www.lwy.info.pl):
Wyniki 1. turnieju eliminacyjnego IMEJ:
1. (11) Wojciech Małecki (Polska) - (4,4,4,4,4) 20
2. (7) Mikołaj Menz (Polska) - (4,2,4,4,3) 17
3. (15) Radosław Pilarski (Polska) - (3,3,4,4,3) 17
4. (6) Dominik Szulc (Polska) - (2,4,3,3,4) 16
5. (13) Daniel Wright (Anglia) - (4,4,3,2,3) 16
---
6. (1) Igor Orłowski (Polska) - (4,3,2,3,2) 14+1 miejsce w biegu dodatkowy
7. (8) Ciaran Collins (Anglia) - (3,W,4,3,4) 14+wykluczenie w biegu dodatkowym
8. (9) Kamil Paruzel (Polska) - (2,2,3,2,4) 13
9. (4) Kosma Syrkowski (Polska) - (3,3,2,1,3) 12
10. (10) Szymon Rząd (Polska) - (3,3,W,4,1) 11
11. (5) Michał Menz (Polska) - (1,1,3,3,2) 10
12. (12) Taylor Walters (Anglia) - (4,4,3,2,3) 16
13. brak zawodnika
14. brak zawodnika
15. brak zawodnika
16. brak zawodnika

Wyniki 2. turnieju eliminacyjnego IMEJ:
1. (16) Damian Pelaczyk (Polska) - (4,4,4,4,4) 20
2. (7) Mikołaj Michalski (Polska) - (4,4,4,4,3) 19
3. (12) Tyler Brinkhoff (Anglia) - (4,3,4,3,4) 18
4. (2) Ed Morton (Anglia) - (4,4,3,3,2) 16
5. (9) Fraser Garnett (Walia) - (3,4,4,4,W) 15
---
6. (1) Luke Dunningham (Anglia) - (3,3,3,2,4) 15
7. (11) Emil Krakowian (Polska) - (2,1,2,4,4) 13
8. (3) Lewis Brinkhoff (Anglia) - (1,3,3,3,3) 13
9. (4) Bartosz Pelaczyk (Polska) - (2,2,3,3,3) 13
10. (5) Kacper Osyda (Polska) - (3,2,2,2,2) 11
11. (10) Patryk Lukas (Polska) - (1,3,2,1,3) 10 
12. (14) Tomasz Radecki (Polska) - (3,2,2,1,1) 9
13. (15) Patryk Szymczak (Polska) - (2,2,1,2,2) 9
14. brak zawodnika
15. brak zawodnika
16. brak zawodnika

Wyniki 3. turnieju eliminacyjnego IMEJ:
1. (13) Jakub Kościecha (Polska) - (4,4,3,4,4) 19
2. (4) Marcel Krzykowski (Polska) - (4,4,4,4,2) 18
3. (11) Radosław Morawiak (Polska) - (2,4,4,3,4) 17
4. (3) Borys Wojciechowski (Polska) - (3,3,4,4,3) 17
5. (10) Ben Tinsdale (Szkocja) - (4,4,2,2,4) 16
---
6. (5) Patryk Bielaczek (Polska) - (4,3,3,3,3) 16
7. (12) Bartosz Fryckowski (Polska) - (3,3,4,3,2) 15
8. (7) Mikołaj Reszelewski (POlska) - (3,2,1,4,4) 14
9. (1) Owen Wells (Anglia) - (2,2,3,2,3) 12
10. (8) Gracjan Sadło (Polska) - (2,2,3,2,2) 11
11. (2) Łukasz Mastalerz (Polska) - (1,3,2,1,3) 10
12. (16) Bartosz Sikorski (Polska) - (3,1,2,1,2) 9
13. (9) Braian Charbich (Polska) - (1,1,2,3,1) 8
14. (6) Szymon Imiołczyk (Polska) - (1,2,1,2,1) 7
15. brak zawodnika
16. brak zawodnika
Wyniki 1. turnieju repasażowego IMEJ:
1. (9) Gracjan Sadło (Polska) - (3,4,4,4,4) 19
2. (12) Emil Krakowian (Polska) - (4,3,4,4,4) 19
3. (5) Łukasz Mastalerz (Polska) - (4,3,3,4,4) 18
4. (8) Igor Orłowski (Polska) - (2,4,3,4,4) 17
5. (7) Owen Wells (Anglia) - (3,4,4,3,2) 16
6. (2) Bartosz Sikorski (Polska) - (4,3,2,3,3) 15
7. (10) Kacper Osyda (Polska) - (2,4,2,3,3) 14
8. (6) Kosma Syrkowski (Polska) - (1,2,4,3,3) 13+1 miejsce w biegu dodatkowym
---
9. (4) Patryk Szymczak (Polska) - (3,2,3,2,3) 13+2 miejsce w biegu dodatkowym
10. (1) Michał Menz (Polska) - (2,2,3,2,2) 11
11. (3) Braian Charbich (Polska) - (1,3,2,2,2) 10
12. brak zawodnika
13. brak zawodnika
14. brak zawodnika
15. brak zawodnika
16. brak zawodnika

Wyniki 2. turnieju repasażowego IMEJ:
1. (6) Lewis Brinkhoff (Anglia) - (3,3,4,4,4) 18
2. (7) Mikołaj Reszelewski (Polska) - (4,3,4,4,3) 18
3. (10) Kamil Paruzel (Polska) - (3,4,3,4,4) 18
4. (11) Bartosz Fryckowski (Polska) - (4,4,3,3,4) 18
5. (3) Luke Dunningham (Anglia) - (4,2,3,3,3) 15
6. (8) Ciaran Collins (Anglia) - (2,4,4,4,W) 14
7. (2) Bartosz Pelaczyk (Polska) - (3,2,4,2,2) 13
8. (1) Tomasz Radecki (Polska) - (2,3,2,3,3) 13
---
9. (9) Szymon Rząd (Polska) - (W,4,W,3,4) 11
10. (5) Szymon Imiołczyk (Polska) - (1,2,3,2,3) 11
11. brak zawodnika
12. brak zawodnika
13. brak zawodnika
14. brak zawodnika
15. brak zawodnika
16. brak zawodnika
 
Damian Krzyczman