WYBORY 2023 - SEJM
z dnia: 2023-10-17
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 3.
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 3
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku, Słowik ul. Podlaska 4, 42-263 Wrzosowa
Granice: Korwinów, Słowik
zam. an
Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku, Słowik ul. Podlaska 4, 42-263 Wrzosowa
Granice: Korwinów, Słowik
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MICHALSKA-WIERUSZ Iwona Ewa | 7 |
2 | SOCHA Jerzy Wojciech | 1 |
3 | KOŚCIAŃSKI Dominik Mirosław | 2 |
4 | KUKUŁKA Elżbieta Karolina | 0 |
5 | SAMBORSKI Wojciech Patryk | 0 |
6 | BIERNACKI Norbert Piotr | 0 |
7 | BOGUS Beata | 0 |
8 | DUTKIEWICZ Tomasz Jerzy | 1 |
9 | MIELCZAREK Magdalena Amelia | 0 |
10 | ZABAWA Marek Jan | 1 |
11 | STEFANIAK Zuzanna Dorota | 1 |
12 | ANZORGE Damian Jan | 0 |
13 | MARANDA Martyna Maria | 0 |
14 | SZTAJNER Dawid Mariusz | 0 |
Razem | 13 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KIEPURA Henryk | 48 |
2 | IMIOLCZYK Małgorzata | 17 |
3 | BOSKI Grzegorz | 20 |
4 | ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof Łukasz | 12 |
5 | SOCHA-KORENDO Anna Marta | 3 |
6 | PERYGA Joanna Zofia | 5 |
7 | BRZEZOWSKA Iwona Elżbieta | 4 |
8 | SŁAWEK Łukasz Mateusz | 4 |
9 | DZIEWIOR Anna Maria | 15 |
10 | KULIŃSKI Marek | 3 |
11 | CYRULIK Jerzy Józef | 0 |
12 | OKULARCZYK Joanna Katarzyna | 0 |
13 | JARUGA Adam Norbert | 1 |
14 | LIZOŃ-KLAMA Arleta Anna | 1 |
Razem | 133 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WOLSKI Zdzisław | 55 |
2 | NIESMACZNY Zbigniew Paweł | 16 |
3 | KĘPSKI Rafał Tadeusz | 3 |
4 | KOTKOWSKA Ewelina Tacjana | 5 |
5 | IŻYŃSKA Małgorzata | 9 |
6 | KSIĄŻEK Edyta Barbara | 2 |
7 | TROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia | 2 |
8 | NOWAK Krzysztof Wiesław | 3 |
9 | LEWANDOWSKA Ewa | 4 |
10 | MNICH Eugeniusz Alojzy | 1 |
11 | URBAŃSKA Jolanta Małgorzata | 4 |
12 | MARCOLA Marek Stanisław | 0 |
13 | SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria | 10 |
14 | OGOŃCZYK Mariusz Dominik | 3 |
Razem | 117 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZYŃSKA Lidia Ewa | 112 |
2 | GIŻYŃSKI Szymon Stanisław | 57 |
3 | GAWRON Andrzej Janusz | 5 |
4 | TREPKA Mariusz Wiesław | 13 |
5 | WARZOCHA Artur Ryszard | 24 |
6 | KOCIK Beata Dorota | 11 |
7 | WOJNOWSKI Dariusz Ryszard | 0 |
8 | MIKULSKA Ewelina Katarzyna | 5 |
9 | WIERZBIŃSKA Edyta Maria | 3 |
10 | OCZKOWSKI Wojciech Bolesław | 1 |
11 | DOROSZ Karolina Agnieszka | 0 |
12 | ZALESKA Urszula | 4 |
13 | DEREJCZYK Piotr | 5 |
14 | WRONA Piotr Artur | 6 |
Razem | 246 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | STALA Tomasz Grzegorz | 30 |
2 | MIERZEJEWSKI Jakub Piotr | 8 |
3 | ADAMOWICZ Bogusław Józef | 1 |
4 | JEZIERSKA Kamila Danuta | 3 |
5 | TELENGA Ireneusz Bogumił | 3 |
6 | SOJKA Paulina Maja | 4 |
7 | BARCZYŃSKI Marcin Stanisław | 0 |
8 | ZAKŁADA-SZETTEL Małgorzata Maria | 1 |
9 | MICHALCZYK Dorota Katarzyna | 1 |
10 | PASOŃ Robert Wojciech | 0 |
11 | KORPYŚ Józefina Anna | 0 |
12 | RACŁAWSKI Marcin | 2 |
13 | WEINTRITT Anna Klaudia | 1 |
14 | JANAS Sławomir Stanisław | 1 |
Razem | 55 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LESZCZYNA Izabela Dorota | 177 |
2 | SZEWIŃSKI Andrzej | 26 |
3 | SALWIERAK Marta Maria | 16 |
4 | PODLEJSKI Klemens Stanisław | 0 |
5 | POCHODNIA Beata Magdalena | 2 |
6 | WITEK Przemysław Jarosław | 3 |
7 | BELKA-DOMIŃCZYK Judyta | 7 |
8 | KORZENIEC Marcin Bogdan | 1 |
9 | REKWIREWICZ Joanna Ewa | 0 |
10 | BĄK Przemysław | 3 |
11 | WŁUKA Czesława Leokadia | 0 |
12 | IGNACYK Łukasz Bartłomiej | 4 |
13 | KARDAS-BERNAŚ Ewa Emilia | 4 |
14 | BANAŚ Łukasz Jan | 17 |
Razem | 260 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CICHOŃ Sebastian Krzysztof | 3 |
2 | PIECH Alicja Aniela | 5 |
3 | WARZECHA Andrzej Paweł | 1 |
4 | KAŃTOCH Małgorzata Anita | 0 |
5 | CIURA Paweł Ryszard | 0 |
6 | JUCHNOWICZ Michalina Joanna | 0 |
7 | KAŁUŻNY Józef Henryk | 0 |
8 | OZÓG Łukasz Andrzej | 0 |
Razem | 9 |
Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
zam. an