WYBORY 2023 - SEJM
z dnia: 2023-10-17
Gmina Poczesna: Obwodowa Komisja Wyborcza numer 2
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 2
Adres: Szkoła Podstawowa w Nieradzie, Michałów ul. Laurowa 54, 42-262 Poczesna
Granice: Mazury, Michałów, Młynek, Nierada
zam. an
Adres: Szkoła Podstawowa w Nieradzie, Michałów ul. Laurowa 54, 42-262 Poczesna
Granice: Mazury, Michałów, Młynek, Nierada
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MICHALSKA-WIERUSZ Iwona Ewa | 5 |
2 | SOCHA Jerzy Wojciech | 2 |
3 | KOŚCIAŃSKI Dominik Mirosław | 0 |
4 | KUKUŁKA Elżbieta Karolina | 1 |
5 | SAMBORSKI Wojciech Patryk | 0 |
6 | BIERNACKI Norbert Piotr | 1 |
7 | BOGUS Beata | 1 |
8 | DUTKIEWICZ Tomasz Jerzy | 4 |
9 | MIELCZAREK Magdalena Amelia | 0 |
10 | ZABAWA Marek Jan | 1 |
11 | STEFANIAK Zuzanna Dorota | 0 |
12 | ANZORGE Damian Jan | 1 |
13 | MARANDA Martyna Maria | 2 |
14 | SZTAJNER Dawid Mariusz | 3 |
Razem | 21 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KIEPURA Henryk | 52 |
2 | IMIOLCZYK Małgorzata | 11 |
3 | BOSKI Grzegorz | 31 |
4 | ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof Łukasz | 14 |
5 | SOCHA-KORENDO Anna Marta | 11 |
6 | PERYGA Joanna Zofia | 3 |
7 | BRZEZOWSKA Iwona Elżbieta | 4 |
8 | SŁAWEK Łukasz Mateusz | 3 |
9 | DZIEWIOR Anna Maria | 20 |
10 | KULIŃSKI Marek | 2 |
11 | CYRULIK Jerzy Józef | 0 |
12 | OKULARCZYK Joanna Katarzyna | 2 |
13 | JARUGA Adam Norbert | 2 |
14 | LIZOŃ-KLAMA Arleta Anna | 1 |
Razem | 156 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WOLSKI Zdzisław | 34 |
2 | NIESMACZNY Zbigniew Paweł | 6 |
3 | KĘPSKI Rafał Tadeusz | 2 |
4 | KOTKOWSKA Ewelina Tacjana | 4 |
5 | IŻYŃSKA Małgorzata | 6 |
6 | KSIĄŻEK Edyta Barbara | 5 |
7 | TROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia | 4 |
8 | NOWAK Krzysztof Wiesław | 2 |
9 | LEWANDOWSKA Ewa | 9 |
10 | MNICH Eugeniusz Alojzy | 2 |
11 | URBAŃSKA Jolanta Małgorzata | 1 |
12 | MARCOLA Marek Stanisław | 0 |
13 | SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria | 2 |
14 | OGOŃCZYK Mariusz Dominik | 3 |
Razem | 80 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZYŃSKA Lidia Ewa | 213 |
2 | GIŻYŃSKI Szymon Stanisław | 62 |
3 | GAWRON Andrzej Janusz | 9 |
4 | TREPKA Mariusz Wiesław | 14 |
5 | WARZOCHA Artur Ryszard | 37 |
6 | KOCIK Beata Dorota | 9 |
7 | WOJNOWSKI Dariusz Ryszard | 3 |
8 | MIKULSKA Ewelina Katarzyna | 1 |
9 | WIERZBIŃSKA Edyta Maria | 0 |
10 | OCZKOWSKI Wojciech Bolesław | 1 |
11 | DOROSZ Karolina Agnieszka | 6 |
12 | ZALESKA Urszula | 4 |
13 | DEREJCZYK Piotr | 2 |
14 | WRONA Piotr Artur | 21 |
Razem | 382 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | STALA Tomasz Grzegorz | 29 |
2 | MIERZEJEWSKI Jakub Piotr | 7 |
3 | ADAMOWICZ Bogusław Józef | 2 |
4 | JEZIERSKA Kamila Danuta | 4 |
5 | TELENGA Ireneusz Bogumił | 2 |
6 | SOJKA Paulina Maja | 4 |
7 | BARCZYŃSKI Marcin Stanisław | 0 |
8 | ZAKŁADA-SZETTEL Małgorzata Maria | 0 |
9 | MICHALCZYK Dorota Katarzyna | 1 |
10 | PASOŃ Robert Wojciech | 2 |
11 | KORPYŚ Józefina Anna | 0 |
12 | RACŁAWSKI Marcin | 0 |
13 | WEINTRITT Anna Klaudia | 0 |
14 | JANAS Sławomir Stanisław | 3 |
Razem | 54 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LESZCZYNA Izabela Dorota | 105 |
2 | SZEWIŃSKI Andrzej | 30 |
3 | SALWIERAK Marta Maria | 4 |
4 | PODLEJSKI Klemens Stanisław | 2 |
5 | POCHODNIA Beata Magdalena | 4 |
6 | WITEK Przemysław Jarosław | 3 |
7 | BELKA-DOMIŃCZYK Judyta | 0 |
8 | KORZENIEC Marcin Bogdan | 0 |
9 | REKWIREWICZ Joanna Ewa | 0 |
10 | BĄK Przemysław | 7 |
11 | WŁUKA Czesława Leokadia | 0 |
12 | IGNACYK Łukasz Bartłomiej | 5 |
13 | KARDAS-BERNAŚ Ewa Emilia | 1 |
14 | BANAŚ Łukasz Jan | 29 |
Razem | 190 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CICHOŃ Sebastian Krzysztof | 3 |
2 | PIECH Alicja Aniela | 7 |
3 | WARZECHA Andrzej Paweł | 1 |
4 | KAŃTOCH Małgorzata Anita | 0 |
5 | CIURA Paweł Ryszard | 1 |
6 | JUCHNOWICZ Michalina Joanna | 0 |
7 | KAŁUŻNY Józef Henryk | 1 |
8 | OZÓG Łukasz Andrzej | 1 |
Razem | 14 |
Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
zam. an