WYBORY 2023 - SEJM
z dnia: 2023-10-17
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 5.
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 5
Adres: Świetlica w Brzezinach Nowych, Brzeziny Nowe ul. Biała 33, 42-263 Wrzosowa
Granice: Brzeziny-Kolonia, Brzeziny Nowe, Sobuczyna
zam. an
Adres: Świetlica w Brzezinach Nowych, Brzeziny Nowe ul. Biała 33, 42-263 Wrzosowa
Granice: Brzeziny-Kolonia, Brzeziny Nowe, Sobuczyna
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MICHALSKA-WIERUSZ Iwona Ewa | 2 |
2 | SOCHA Jerzy Wojciech | 0 |
3 | KOŚCIAŃSKI Dominik Mirosław | 0 |
4 | KUKUŁKA Elżbieta Karolina | 0 |
5 | SAMBORSKI Wojciech Patryk | 1 |
6 | BIERNACKI Norbert Piotr | 1 |
7 | BOGUS Beata | 0 |
8 | DUTKIEWICZ Tomasz Jerzy | 0 |
9 | MIELCZAREK Magdalena Amelia | 0 |
10 | ZABAWA Marek Jan | 1 |
11 | STEFANIAK Zuzanna Dorota | 0 |
12 | ANZORGE Damian Jan | 0 |
13 | MARANDA Martyna Maria | 2 |
14 | SZTAJNER Dawid Mariusz | 1 |
Razem | 8 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KIEPURA Henryk | 46 |
2 | IMIOLCZYK Małgorzata | 20 |
3 | BOSKI Grzegorz | 24 |
4 | ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof Łukasz | 16 |
5 | SOCHA-KORENDO Anna Marta | 5 |
6 | PERYGA Joanna Zofia | 4 |
7 | BRZEZOWSKA Iwona Elżbieta | 8 |
8 | SŁAWEK Łukasz Mateusz | 5 |
9 | DZIEWIOR Anna Maria | 1 |
10 | KULIŃSKI Marek | 0 |
11 | CYRULIK Jerzy Józef | 0 |
12 | OKULARCZYK Joanna Katarzyna | 0 |
13 | JARUGA Adam Norbert | 1 |
14 | LIZOŃ-KLAMA Arleta Anna | 5 |
Razem | 135 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WOLSKI Zdzisław | 30 |
2 | NIESMACZNY Zbigniew Paweł | 6 |
3 | KĘPSKI Rafał Tadeusz | 0 |
4 | KOTKOWSKA Ewelina Tacjana | 8 |
5 | IŻYŃSKA Małgorzata | 9 |
6 | KSIĄŻEK Edyta Barbara | 0 |
7 | TROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia | 1 |
8 | NOWAK Krzysztof Wiesław | 2 |
9 | LEWANDOWSKA Ewa | 6 |
10 | MNICH Eugeniusz Alojzy | 1 |
11 | URBAŃSKA Jolanta Małgorzata | 4 |
12 | MARCOLA Marek Stanisław | 0 |
13 | SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria | 2 |
14 | OGOŃCZYK Mariusz Dominik | 0 |
Razem | 69 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZYŃSKA Lidia Ewa | 187 |
2 | GIŻYŃSKI Szymon Stanisław | 28 |
3 | GAWRON Andrzej Janusz | 4 |
4 | TREPKA Mariusz Wiesław | 4 |
5 | WARZOCHA Artur Ryszard | 9 |
6 | KOCIK Beata Dorota | 1 |
7 | WOJNOWSKI Dariusz Ryszard | 2 |
8 | MIKULSKA Ewelina Katarzyna | 4 |
9 | WIERZBIŃSKA Edyta Maria | 3 |
10 | OCZKOWSKI Wojciech Bolesław | 1 |
11 | DOROSZ Karolina Agnieszka | 2 |
12 | ZALESKA Urszula | 0 |
13 | DEREJCZYK Piotr | 1 |
14 | WRONA Piotr Artur | 8 |
Razem | 254 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | STALA Tomasz Grzegorz | 41 |
2 | MIERZEJEWSKI Jakub Piotr | 2 |
3 | ADAMOWICZ Bogusław Józef | 1 |
4 | JEZIERSKA Kamila Danuta | 4 |
5 | TELENGA Ireneusz Bogumił | 1 |
6 | SOJKA Paulina Maja | 1 |
7 | BARCZYŃSKI Marcin Stanisław | 3 |
8 | ZAKŁADA-SZETTEL Małgorzata Maria | 0 |
9 | MICHALCZYK Dorota Katarzyna | 4 |
10 | PASOŃ Robert Wojciech | 1 |
11 | KORPYŚ Józefina Anna | 0 |
12 | RACŁAWSKI Marcin | 1 |
13 | WEINTRITT Anna Klaudia | 0 |
14 | JANAS Sławomir Stanisław | 3 |
Razem | 62 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LESZCZYNA Izabela Dorota | 184 |
2 | SZEWIŃSKI Andrzej | 23 |
3 | SALWIERAK Marta Maria | 2 |
4 | PODLEJSKI Klemens Stanisław | 3 |
5 | POCHODNIA Beata Magdalena | 1 |
6 | WITEK Przemysław Jarosław | 1 |
7 | BELKA-DOMIŃCZYK Judyta | 2 |
8 | KORZENIEC Marcin Bogdan | 0 |
9 | REKWIREWICZ Joanna Ewa | 1 |
10 | BĄK Przemysław | 4 |
11 | WŁUKA Czesława Leokadia | 0 |
12 | IGNACYK Łukasz Bartłomiej | 3 |
13 | KARDAS-BERNAŚ Ewa Emilia | 0 |
14 | BANAŚ Łukasz Jan | 13 |
Razem | 237 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CICHOŃ Sebastian Krzysztof | 9 |
2 | PIECH Alicja Aniela | 5 |
3 | WARZECHA Andrzej Paweł | 2 |
4 | KAŃTOCH Małgorzata Anita | 0 |
5 | CIURA Paweł Ryszard | 0 |
6 | JUCHNOWICZ Michalina Joanna | 0 |
7 | KAŁUŻNY Józef Henryk | 0 |
8 | OZÓG Łukasz Andrzej | 0 |
Razem | 16 |
Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
zam. an