WYBORY 2023 - SEJM
z dnia: 2023-10-17
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 8.
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 8
Adres: Świetlica wiejska w Nowej Wsi, Nowa Wieś ul. Częstochowska 8, 42-262 Poczesna
Granice: Nowa Wieś
zam. an
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 8
Adres: Świetlica wiejska w Nowej Wsi, Nowa Wieś ul. Częstochowska 8, 42-262 Poczesna
Granice: Nowa Wieś
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | MICHALSKA-WIERUSZ Iwona Ewa | 7 |
2 | SOCHA Jerzy Wojciech | 1 |
3 | KOŚCIAŃSKI Dominik Mirosław | 0 |
4 | KUKUŁKA Elżbieta Karolina | 0 |
5 | SAMBORSKI Wojciech Patryk | 0 |
6 | BIERNACKI Norbert Piotr | 0 |
7 | BOGUS Beata | 1 |
8 | DUTKIEWICZ Tomasz Jerzy | 2 |
9 | MIELCZAREK Magdalena Amelia | 0 |
10 | ZABAWA Marek Jan | 0 |
11 | STEFANIAK Zuzanna Dorota | 0 |
12 | ANZORGE Damian Jan | 0 |
13 | MARANDA Martyna Maria | 0 |
14 | SZTAJNER Dawid Mariusz | 2 |
Razem | 13 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KIEPURA Henryk | 11 |
2 | IMIOLCZYK Małgorzata | 2 |
3 | BOSKI Grzegorz | 4 |
4 | ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof Łukasz | 3 |
5 | SOCHA-KORENDO Anna Marta | 3 |
6 | PERYGA Joanna Zofia | 2 |
7 | BRZEZOWSKA Iwona Elżbieta | 0 |
8 | SŁAWEK Łukasz Mateusz | 1 |
9 | DZIEWIOR Anna Maria | 9 |
10 | KULIŃSKI Marek | 0 |
11 | CYRULIK Jerzy Józef | 0 |
12 | OKULARCZYK Joanna Katarzyna | 0 |
13 | JARUGA Adam Norbert | 0 |
14 | LIZOŃ-KLAMA Arleta Anna | 0 |
Razem | 35 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WOLSKI Zdzisław | 9 |
2 | NIESMACZNY Zbigniew Paweł | 1 |
3 | KĘPSKI Rafał Tadeusz | 0 |
4 | KOTKOWSKA Ewelina Tacjana | 2 |
5 | IŻYŃSKA Małgorzata | 8 |
6 | KSIĄŻEK Edyta Barbara | 2 |
7 | TROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia | 3 |
8 | NOWAK Krzysztof Wiesław | 0 |
9 | LEWANDOWSKA Ewa | 3 |
10 | MNICH Eugeniusz Alojzy | 0 |
11 | URBAŃSKA Jolanta Małgorzata | 2 |
12 | MARCOLA Marek Stanisław | 0 |
13 | SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria | 2 |
14 | OGOŃCZYK Mariusz Dominik | 2 |
Razem | 34 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BURZYŃSKA Lidia Ewa | 64 |
2 | GIŻYŃSKI Szymon Stanisław | 23 |
3 | GAWRON Andrzej Janusz | 7 |
4 | TREPKA Mariusz Wiesław | 9 |
5 | WARZOCHA Artur Ryszard | 13 |
6 | KOCIK Beata Dorota | 1 |
7 | WOJNOWSKI Dariusz Ryszard | 2 |
8 | MIKULSKA Ewelina Katarzyna | 2 |
9 | WIERZBIŃSKA Edyta Maria | 3 |
10 | OCZKOWSKI Wojciech Bolesław | 0 |
11 | DOROSZ Karolina Agnieszka | 3 |
12 | ZALESKA Urszula | 4 |
13 | DEREJCZYK Piotr | 1 |
14 | WRONA Piotr Artur | 4 |
Razem | 136 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | STALA Tomasz Grzegorz | 9 |
2 | MIERZEJEWSKI Jakub Piotr | 1 |
3 | ADAMOWICZ Bogusław Józef | 1 |
4 | JEZIERSKA Kamila Danuta | 1 |
5 | TELENGA Ireneusz Bogumił | 0 |
6 | SOJKA Paulina Maja | 2 |
7 | BARCZYŃSKI Marcin Stanisław | 3 |
8 | ZAKŁADA-SZETTEL Małgorzata Maria | 0 |
9 | MICHALCZYK Dorota Katarzyna | 0 |
10 | PASOŃ Robert Wojciech | 1 |
11 | KORPYŚ Józefina Anna | 0 |
12 | RACŁAWSKI Marcin | 0 |
13 | WEINTRITT Anna Klaudia | 0 |
14 | JANAS Sławomir Stanisław | 1 |
Razem | 19 |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | LESZCZYNA Izabela Dorota | 64 |
2 | SZEWIŃSKI Andrzej | 13 |
3 | SALWIERAK Marta Maria | 3 |
4 | PODLEJSKI Klemens Stanisław | 0 |
5 | POCHODNIA Beata Magdalena | 2 |
6 | WITEK Przemysław Jarosław | 0 |
7 | BELKA-DOMIŃCZYK Judyta | 0 |
8 | KORZENIEC Marcin Bogdan | 2 |
9 | REKWIREWICZ Joanna Ewa | 0 |
10 | BĄK Przemysław | 0 |
11 | WŁUKA Czesława Leokadia | 0 |
12 | IGNACYK Łukasz Bartłomiej | 0 |
13 | KARDAS-BERNAŚ Ewa Emilia | 0 |
14 | BANAŚ Łukasz Jan | 24 |
Razem | 108 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CICHOŃ Sebastian Krzysztof | 1 |
2 | PIECH Alicja Aniela | 1 |
3 | WARZECHA Andrzej Paweł | 0 |
4 | KAŃTOCH Małgorzata Anita | 0 |
5 | CIURA Paweł Ryszard | 0 |
6 | JUCHNOWICZ Michalina Joanna | 0 |
7 | KAŁUŻNY Józef Henryk | 0 |
8 | OZÓG Łukasz Andrzej | 0 |
Razem | 2 |
Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
zam. an