logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Wygrali ligowy mecz

    z dnia: 2013-10-15
 Na koniec debiutanckiego sezonu na speedrowerze PKS Victoria Poczesna wygrała swój pierwszy mecz ligowy. Zawody odbyły się 13 października na tymczasowym  torze w Częstochowie przy ul. Naftowej.
Wygrali ligowy meczWygrali ligowy mecz

 Pocześnianie po zaciętym meczu wygrali  z zespołem Strażaka Mikołów w stosunku 76:73. W tym dniu również pocześnianie  podjęli MUKS Przystań Tarnów. W tym pojedynku górą okazali się przyjezdni z  Tranowa zwyciężając 83:55. Tymi meczami PKS Victoria Poczesna zakończyła sezon  2013. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku speedrowerzystom z Poczesnej  przyjdzie ścigać się przy własnych kibicach na profesjonalnym obiekcie w
 Bargłach.
 Szczegółowe wyniki:
  PKS Victoria Poczesna: 55
 1. Mateusz Złotnicki (3*,4,4,W,W) 11+1
 2. Nikodem Mlek (4,-,1,W,W) 5
 3. Daniel Kamionka (4,4,3,W,3) 14
 4. Kamil Praski (1,1,-,-,W) 2
 5. Kamil Sitek (4,2,3,2,W) 11
 6. Jan Knapiński (1,1,1,-W) 3
 7. Emil Krakowian NS
 8. Paweł Rajczyk (3,2*,4,W) 9+1
 9. Kacper Motyl NS
 MUKS Przystań Tarnów: 83
 1. Dawid Żołądź (1,3,2,4,4) 14
 2. Artur Pisarek (2,2*,-,3,4) 11+1
 3. Kamil Krawczyk (3,4,2*,2*,4) 15+2
 4. Damian Chrabąszcz (2*,-,3,3*) 8+2
 5. Rafał Pisarek (3,1,-,-,3) 7
 6. Przemysław Szydło (2*,2,4,3,2) 13+1
 7. Rafał Baumgarten (3*,4,1,4,3) 15+1
 8. Rafał Lech NS
 PKS Victoria Poczesna: 76
 1. Mateusz Złotnicki (3,1,4,4,1) 13
 2. Nikodem Mlek (1,-,2,4,4) 11
 3. Daniel Kamionka (4,4,2*,2,3) 15+1
 4. Emil Krakowian (1,-,-,-,-) 1
 5. Kamil Sitek (4,3,3,1,3*) 14+1
 6. Jan Knapiński (1,2*,1,-,1) 5+1
 7. Paweł Rajczyk (4,3,4,2,3) 16
 8. Kamil Praski (1) 1
 LKS Strażak Mikołów: 73
 1. Kamil Bielaczek (4,3,4,2*,2) 15+1
 2. Tomasz Grzybek (2,2*,2,W,4) 10+1
 3. Daniel Biernacki (3,4,3,1,1) 12
 4. Dawid Pacek (2*,-,1,-) 3+1
 5. Dominik Rzepka (2*2*,1,-,2) 7+2
 6. Mariusz Papior (3,3,4,3,4) 17
 7. Patryk Ulfig (1,3,3,2) 9
 8. Rafał Kret NS
 9. Patryk Bielaczek NS
 Wiceprezes PKS Victoria Poczesna - Damian Krzyczman